北京 地区汽油/柴油近期价格
北京 石油油价表
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-08-09 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-09 21:41:55
2026-08-08 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-08 03:41:13
2026-08-07 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-07 23:19:57
2026-08-06 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-06 00:50:45
2026-08-05 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-05 01:43:59
2026-08-04 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-04 19:32:43
2026-08-03 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-03 01:19:52
2026-08-02 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-02 22:52:06
2026-08-01 7.97 8.48 9.98 7.69 2026-08-01 13:14:37
2026-07-31 7.42 7.90 9.40 7.12 2026-07-31 01:06:04
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
(2026-10-22) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 0.00 -
95号汽油 0.00 -
98号汽油 0.00 -
0号柴油 0.00 -
全国油价大全查询 全国当日油价