四川 地区汽油/柴油近期价格
四川 石油油价表
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-09-11 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-11 10:37:50
2026-09-08 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-08 07:42:23
2026-09-05 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-05 00:12:33
2026-09-04 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-04 16:53:50
2026-09-03 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-03 23:12:44
2026-09-02 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-02 08:48:36
2026-09-01 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-01 19:46:54
2026-08-30 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-30 01:45:55
2026-08-29 7.88 8.42 9.61 7.50 2026-08-29 03:26:45
2026-08-28 7.88 8.42 9.61 7.50 2026-08-28 14:07:27
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
(2026-09-11) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 0.00 -
95号汽油 0.00 -
98号汽油 0.00 -
0号柴油 0.00 -
全国油价大全查询 全国当日油价