北京 地区汽油/柴油近期价格
北京 石油油价表
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-04-07 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-07 00:18:51
2026-04-06 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-06 00:18:33
2026-04-05 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-05 00:18:09
2026-04-04 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-04 00:18:20
2026-04-03 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-03 00:18:12
2026-04-02 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-02 00:18:14
2026-04-01 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-01 00:18:08
2026-03-31 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-03-31 00:18:26
2026-03-30 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-03-30 00:18:12
2026-03-29 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-03-29 00:18:27
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
(2026-04-07) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 0.00 -
95号汽油 0.00 -
98号汽油 0.00 -
0号柴油 0.00 -
全国油价大全查询 全国当日油价