油价查询网

全国各地区最新石油油价表(2026-04-05)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
0.00 0.00 0.00 0.00 2026-04-05 00:18:29
安徽 8.51 9.10 10.60 8.30 2026-04-05 00:18:15
北京 8.57 9.12 10.62 8.31 2026-04-05 00:18:09
重庆 8.62 9.11 11.00 8.31 2026-04-05 00:18:14
福建 8.52 9.10 10.60 8.24 2026-04-05 00:18:15
甘肃 8.57 9.15 9.72 8.15 2026-04-05 00:18:22
广东 8.58 9.30 11.30 8.26 2026-04-05 00:18:15
广西 8.62 9.31 10.59 8.31 2026-04-05 00:18:28
贵州 8.70 9.19 10.19 8.36 2026-04-05 00:18:21
海南 9.68 10.29 11.29 8.34 2026-04-05 00:18:20
河北 8.56 9.05 9.87 8.26 2026-04-05 00:18:14
黑龙江 8.60 9.18 10.41 8.08 2026-04-05 00:18:14
河南 8.58 9.16 9.81 8.24 2026-04-05 00:18:15
湖北 8.58 9.18 10.98 8.25 2026-04-05 00:18:15
湖南 8.51 9.04 10.24 8.33 2026-04-05 00:18:15
江苏 8.53 9.08 11.15 8.21 2026-04-05 00:18:14
江西 8.52 9.15 10.65 8.31 2026-04-05 00:18:15
吉林 8.53 9.20 10.03 8.17 2026-04-05 00:18:14
辽宁 8.69 9.28 10.12 8.15 2026-04-05 00:18:14
内蒙古 8.57 9.11 9.95 8.09 2026-04-05 00:18:22
宁夏 8.46 8.94 10.18 8.13 2026-04-05 00:18:22
青海 8.53 9.14 9.96 8.17 2026-04-05 00:18:29
山东 8.53 9.15 10.15 8.16 2026-04-05 00:18:15
上海 8.53 9.07 11.07 8.24 2026-04-05 00:18:09
山西 8.51 9.18 10.36 8.33 2026-04-05 00:18:14
陕西 8.44 8.92 11.72 8.14 2026-04-05 00:18:21
四川 8.66 9.25 10.56 8.29 2026-04-05 00:18:20
天津 8.56 9.05 10.55 8.26 2026-04-05 00:18:09
新疆 8.37 8.95 10.00 8.02 2026-04-05 00:18:28
西藏 9.44 9.98 11.12 8.78 2026-04-05 00:18:28
云南 8.71 9.35 10.03 8.32 2026-04-05 00:18:21
浙江 8.53 9.08 10.58 8.23 2026-04-05 00:18:14
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京 (2026-04-05) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 8.57 -
95号汽油 9.12 -
98号汽油 10.62 -
0号柴油 8.31 -
全国油价大全查询 全国当日油价