| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 | 
                        
                        
                                  
                                        | 2025-11-01 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 | 2025-11-01 00:17:59 | 
                                  
                                        | 2025-10-31 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 | 2025-10-31 00:18:56 | 
                                  
                                        | 2025-10-30 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 | 2025-10-30 00:19:11 | 
                                  
                                        | 2025-10-29 | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 | 2025-10-29 00:18:08 | 
                                  
                                        | 2025-10-28 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-28 00:18:39 | 
                                  
                                        | 2025-10-27 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-27 00:18:24 | 
                                  
                                        | 2025-10-26 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-26 00:20:45 | 
                                  
                                        | 2025-10-25 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-25 00:18:41 | 
                                  
                                        | 2025-10-24 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-24 00:18:15 | 
                                  
                                        | 2025-10-23 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 | 2025-10-23 00:18:43 | 
                     
                    
                    
                        
                    
                        
                            此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
                            备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
                            声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
                        
                     
                 
             
         
        
            
                
    
    
        
            
                
                    | 石油 | 油价(元/升) | 
            
            
                
                    | 92号汽油 | 6.84
                            - | 
                
                    | 95号汽油 | 7.28
                            - | 
                
                    | 98号汽油 | 8.78
                            - | 
                
                    | 0号柴油 | 6.52
                            - |