油价查询网

全国各地区最新石油油价表(2026-04-14)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
0.00 0.00 0.00 0.00 2026-04-14 00:18:09
安徽 8.84 9.45 10.95 8.64 2026-04-14 00:18:07
北京 8.90 9.48 10.98 8.66 2026-04-14 00:18:07
重庆 8.96 9.46 11.43 8.65 2026-04-14 00:18:07
福建 8.86 9.46 10.96 8.59 2026-04-14 00:18:07
甘肃 8.91 9.51 10.08 8.49 2026-04-14 00:18:09
广东 8.92 9.66 11.66 8.60 2026-04-14 00:18:07
广西 8.96 9.68 10.96 8.65 2026-04-14 00:18:09
贵州 9.04 9.55 10.55 8.70 2026-04-14 00:18:08
海南 10.01 10.65 11.65 8.69 2026-04-14 00:18:07
河北 8.90 9.40 10.22 8.61 2026-04-14 00:18:07
黑龙江 8.94 9.55 10.82 8.42 2026-04-14 00:18:07
河南 8.91 9.52 10.17 8.59 2026-04-14 00:18:07
湖北 8.92 9.55 10.98 8.59 2026-04-14 00:18:07
湖南 8.84 9.40 10.60 8.67 2026-04-14 00:18:07
江苏 8.87 9.43 11.50 8.55 2026-04-14 00:18:07
江西 8.86 9.51 11.01 8.65 2026-04-14 00:18:07
吉林 8.87 9.56 10.42 8.51 2026-04-14 00:18:07
辽宁 8.98 9.60 10.52 8.49 2026-04-14 00:18:07
内蒙古 8.91 9.46 10.34 8.43 2026-04-14 00:18:09
宁夏 8.79 9.29 10.58 8.47 2026-04-14 00:18:09
青海 8.86 9.50 10.35 8.51 2026-04-14 00:18:09
山东 8.87 9.51 10.51 8.50 2026-04-14 00:18:07
上海 8.86 9.43 11.43 8.58 2026-04-14 00:18:07
山西 8.84 9.54 10.72 8.68 2026-04-14 00:18:07
陕西 8.78 9.27 12.17 8.48 2026-04-14 00:18:08
四川 8.99 9.61 10.97 8.63 2026-04-14 00:18:07
天津 8.90 9.40 10.90 8.61 2026-04-14 00:18:07
新疆 8.70 9.31 10.40 8.36 2026-04-14 00:18:09
西藏 9.77 10.33 11.52 9.12 2026-04-14 00:18:09
云南 9.05 9.71 10.39 8.66 2026-04-14 00:18:08
浙江 8.87 9.43 10.93 8.58 2026-04-14 00:18:07
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京 (2026-04-14) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 8.90 -
95号汽油 9.48 -
98号汽油 10.98 -
0号柴油 8.66 -
全国油价大全查询 全国当日油价