油价查询网

全国各地区最新石油油价表(2026-09-12)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
0.00 0.00 0.00 0.00 2026-09-11 10:37:50
安徽 8.03 8.60 10.10 7.80 2026-09-11 10:37:50
北京 8.09 8.61 10.11 7.81 2026-09-11 10:37:49
重庆 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-09-11 10:37:50
福建 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-09-11 10:37:50
甘肃 8.09 8.63 9.20 7.66 2026-09-11 10:37:50
广东 8.10 8.78 10.78 7.76 2026-09-11 10:37:50
广西 8.14 8.80 10.08 7.81 2026-09-11 10:37:50
贵州 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-09-11 10:37:50
海南 9.20 9.77 10.77 7.84 2026-09-11 10:37:50
河北 8.08 8.54 9.36 7.76 2026-09-11 10:37:50
黑龙江 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-09-11 10:37:50
河南 8.09 8.64 9.30 7.74 2026-09-11 10:37:50
湖北 8.10 8.67 9.99 7.75 2026-09-11 10:37:50
湖南 8.03 8.54 9.74 7.83 2026-09-11 10:37:50
江苏 8.05 8.57 10.64 7.72 2026-09-11 10:37:50
江西 8.04 8.63 10.13 7.81 2026-09-11 10:37:50
吉林 8.05 8.68 9.46 7.67 2026-09-11 10:37:50
辽宁 8.15 8.72 9.55 7.65 2026-09-11 10:37:50
内蒙古 8.09 8.59 9.39 7.60 2026-09-11 10:37:50
宁夏 7.98 8.43 9.61 7.64 2026-09-11 10:37:50
青海 8.04 8.62 9.39 7.68 2026-09-11 10:37:50
山东 8.05 8.63 9.63 7.67 2026-09-11 10:37:50
上海 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-09-11 10:37:50
山西 8.03 8.67 9.85 7.83 2026-09-11 10:37:50
陕西 7.97 8.42 9.63 7.65 2026-09-11 10:37:50
四川 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-09-11 10:37:50
天津 8.08 8.54 10.04 7.76 2026-09-11 10:37:50
新疆 7.86 8.42 9.40 7.50 2026-09-11 10:37:50
西藏 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-09-11 10:37:50
云南 8.23 8.84 9.52 7.83 2026-09-11 10:37:50
浙江 8.05 8.57 10.07 7.74 2026-09-11 10:37:50
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
(2026-09-11) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 0.00 -
95号汽油 0.00 -
98号汽油 0.00 -
0号柴油 0.00 -
全国油价大全查询 全国当日油价