油价查询网

全国各地区最新石油油价表(2026-03-13)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
0.00 0.00 0.00 0.00 2026-03-13 00:18:07
安徽 7.59 8.13 9.63 7.33 2026-03-13 00:18:06
北京 7.64 8.13 9.63 7.34 2026-03-13 00:18:06
重庆 7.70 8.14 9.82 7.36 2026-03-13 00:18:06
福建 7.60 8.12 9.62 7.29 2026-03-13 00:18:06
甘肃 7.63 8.15 8.72 7.20 2026-03-13 00:18:07
广东 7.66 8.29 10.29 7.30 2026-03-13 00:18:07
广西 7.69 8.31 9.56 7.35 2026-03-13 00:18:07
贵州 7.77 8.20 9.20 7.40 2026-03-13 00:18:07
海南 8.75 9.29 10.29 7.38 2026-03-13 00:18:07
河北 7.63 8.06 8.88 7.30 2026-03-13 00:18:06
黑龙江 7.66 8.18 9.28 7.14 2026-03-13 00:18:06
河南 7.64 8.16 8.81 7.28 2026-03-13 00:18:07
湖北 7.65 8.18 9.98 7.29 2026-03-13 00:18:07
湖南 7.59 8.06 9.06 7.36 2026-03-13 00:18:07
江苏 7.61 8.09 10.16 7.26 2026-03-13 00:18:06
江西 7.60 8.15 9.65 7.34 2026-03-13 00:18:07
吉林 7.60 8.20 8.93 7.21 2026-03-13 00:18:06
辽宁 7.74 8.27 9.01 7.20 2026-03-13 00:18:06
内蒙古 7.64 8.11 8.87 7.15 2026-03-13 00:18:07
宁夏 7.54 7.96 9.09 7.18 2026-03-13 00:18:07
青海 7.59 8.14 8.87 7.22 2026-03-13 00:18:07
山东 7.60 8.15 9.15 7.21 2026-03-13 00:18:07
上海 7.60 8.09 10.09 7.28 2026-03-13 00:18:06
山西 7.59 8.19 9.87 7.36 2026-03-13 00:18:06
陕西 7.52 7.95 10.44 7.19 2026-03-13 00:18:07
四川 7.73 8.26 9.43 7.35 2026-03-13 00:18:07
天津 7.63 8.06 9.56 7.30 2026-03-13 00:18:06
新疆 7.46 7.98 8.88 7.08 2026-03-13 00:18:07
西藏 8.51 9.00 10.04 7.84 2026-03-13 00:18:07
云南 7.78 8.35 9.03 7.37 2026-03-13 00:18:07
浙江 7.61 8.09 9.59 7.28 2026-03-13 00:18:06
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
(2026-03-13) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 0.00 -
95号汽油 0.00 -
98号汽油 0.00 -
0号柴油 0.00 -
全国油价大全查询 全国当日油价