福建 地区汽油/柴油近期价格
福建 石油油价表
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-09-05 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-09-05 00:12:22
2026-09-04 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-09-04 16:53:50
2026-09-03 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-09-03 23:12:43
2026-09-02 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-09-02 08:48:35
2026-09-01 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-09-01 19:46:53
2026-08-30 8.05 8.59 10.09 7.75 2026-08-30 01:45:54
2026-08-29 7.75 8.27 9.77 7.44 2026-08-29 03:26:33
2026-08-28 7.75 8.27 9.77 7.44 2026-08-28 14:07:25
2026-08-26 7.75 8.27 9.77 7.44 2026-08-26 05:05:56
2026-08-25 7.75 8.27 9.77 7.44 2026-08-25 10:14:41
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京 (2026-09-05) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 8.09 -
95号汽油 8.61 -
98号汽油 10.11 -
0号柴油 7.81 -
全国油价大全查询 全国当日油价