甘肃 地区汽油/柴油近期价格
甘肃 石油油价表
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-01-17 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-17 00:18:01
2026-01-16 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-16 00:18:13
2026-01-15 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-15 00:18:41
2026-01-14 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-14 00:18:32
2026-01-13 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-13 00:18:29
2026-01-12 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-12 00:18:17
2026-01-11 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-11 00:18:22
2026-01-10 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-10 00:18:54
2026-01-09 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-09 00:18:45
2026-01-08 6.70 7.15 7.72 6.25 2026-01-08 00:18:26
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京 (2026-02-16) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 6.94 -
95号汽油 7.39 -
98号汽油 8.89 -
0号柴油 6.62 -
全国油价大全查询 全国当日油价