| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 | 
                        
                        
                                  
                                        | 2025-10-22 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-22 00:18:50 | 
                                  
                                        | 2025-10-21 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-21 00:18:24 | 
                                  
                                        | 2025-10-20 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-20 00:18:49 | 
                                  
                                        | 2025-10-19 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-19 00:18:23 | 
                                  
                                        | 2025-10-18 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-18 00:18:08 | 
                                  
                                        | 2025-10-17 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-17 00:18:17 | 
                                  
                                        | 2025-10-16 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-16 00:18:13 | 
                                  
                                        | 2025-10-15 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 | 2025-10-15 00:17:59 | 
                                  
                                        | 2025-10-14 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-14 00:18:40 | 
                                  
                                        | 2025-10-13 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-13 00:18:29 | 
                     
                    
                    
                        
                    
                        
                            此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
                            备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
                            声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
                        
                     
                 
             
         
        
            
                
    
    
        
            
                
                    | 石油 | 油价(元/升) | 
            
            
                
                    | 92号汽油 | 6.84
                            - | 
                
                    | 95号汽油 | 7.28
                            - | 
                
                    | 98号汽油 | 8.78
                            - | 
                
                    | 0号柴油 | 6.52
                            - |