| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 | 
                        
                        
                                  
                                        | 2025-10-12 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-12 00:18:46 | 
                                  
                                        | 2025-10-11 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-11 00:18:55 | 
                                  
                                        | 2025-10-10 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-10 00:18:41 | 
                                  
                                        | 2025-10-09 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-09 00:18:18 | 
                                  
                                        | 2025-10-08 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-08 00:18:02 | 
                                  
                                        | 2025-10-07 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-07 00:18:22 | 
                                  
                                        | 2025-10-06 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-06 00:18:35 | 
                                  
                                        | 2025-10-05 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-05 00:18:43 | 
                                  
                                        | 2025-10-04 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-04 00:18:33 | 
                                  
                                        | 2025-10-03 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-03 00:17:56 | 
                     
                    
                    
                        
                    
                        
                            此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
                            备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
                            声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
                        
                     
                 
             
         
        
            
                
    
    
        
            
                
                    | 石油 | 油价(元/升) | 
            
            
                
                    | 92号汽油 | 6.84
                            - | 
                
                    | 95号汽油 | 7.28
                            - | 
                
                    | 98号汽油 | 8.78
                            - | 
                
                    | 0号柴油 | 6.52
                            - |