| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 | 
                        
                        
                                  
                                        | 2025-10-02 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-02 00:18:53 | 
                                  
                                        | 2025-10-01 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-10-01 00:18:12 | 
                                  
                                        | 2025-09-30 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-30 00:17:56 | 
                                  
                                        | 2025-09-29 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-29 00:18:01 | 
                                  
                                        | 2025-09-28 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-28 00:18:51 | 
                                  
                                        | 2025-09-27 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-27 00:18:38 | 
                                  
                                        | 2025-09-26 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-26 00:18:38 | 
                                  
                                        | 2025-09-25 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-25 00:18:53 | 
                                  
                                        | 2025-09-24 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-24 00:18:09 | 
                                  
                                        | 2025-09-23 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-23 00:18:04 | 
                     
                    
                    
                        
                    
                        
                            此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
                            备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
                            声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
                        
                     
                 
             
         
        
            
                
    
    
        
            
                
                    | 石油 | 油价(元/升) | 
            
            
                
                    | 92号汽油 | 6.84
                            - | 
                
                    | 95号汽油 | 7.28
                            - | 
                
                    | 98号汽油 | 8.78
                            - | 
                
                    | 0号柴油 | 6.52
                            - |