| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 | 
                        
                        
                                  
                                        | 2025-09-22 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-22 00:18:45 | 
                                  
                                        | 2025-09-21 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-21 00:18:00 | 
                                  
                                        | 2025-09-20 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-20 00:18:20 | 
                                  
                                        | 2025-09-19 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-19 00:18:47 | 
                                  
                                        | 2025-09-18 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-18 00:18:05 | 
                                  
                                        | 2025-09-17 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-17 00:18:49 | 
                                  
                                        | 2025-09-16 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-16 00:18:40 | 
                                  
                                        | 2025-09-15 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-15 00:18:46 | 
                                  
                                        | 2025-09-14 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-14 00:18:03 | 
                                  
                                        | 2025-09-13 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-13 00:18:27 | 
                     
                    
                    
                        
                    
                        
                            此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
                            备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
                            声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
                        
                     
                 
             
         
        
            
                
    
    
        
            
                
                    | 石油 | 油价(元/升) | 
            
            
                
                    | 92号汽油 | 6.84
                            - | 
                
                    | 95号汽油 | 7.28
                            - | 
                
                    | 98号汽油 | 8.78
                            - | 
                
                    | 0号柴油 | 6.52
                            - |