| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 | 
                        
                        
                                  
                                        | 2025-09-12 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-12 00:18:49 | 
                                  
                                        | 2025-09-11 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-11 00:18:44 | 
                                  
                                        | 2025-09-10 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-10 00:18:09 | 
                                  
                                        | 2025-09-09 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-09 00:18:52 | 
                                  
                                        | 2025-09-08 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-08 00:18:01 | 
                                  
                                        | 2025-09-07 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-07 00:18:05 | 
                                  
                                        | 2025-09-06 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-06 00:18:49 | 
                                  
                                        | 2025-09-05 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-05 00:18:06 | 
                                  
                                        | 2025-09-04 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-04 00:18:06 | 
                                  
                                        | 2025-09-03 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-03 00:18:27 | 
                     
                    
                    
                        
                    
                        
                            此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
                            备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
                            声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
                        
                     
                 
             
         
        
            
                
    
    
        
            
                
                    | 石油 | 油价(元/升) | 
            
            
                
                    | 92号汽油 | 6.84
                            - | 
                
                    | 95号汽油 | 7.28
                            - | 
                
                    | 98号汽油 | 8.78
                            - | 
                
                    | 0号柴油 | 6.52
                            - |