日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-23 | 7.61 | 8.22 | 8.93 | 7.39 | 2025-06-03 23:50:07 |
2024-01-22 | 7.61 | 8.22 | 8.93 | 7.39 | 2025-06-03 23:50:07 |
2024-01-21 | 7.61 | 8.22 | 8.93 | 7.39 | 2025-06-03 23:50:07 |
2024-01-20 | 7.61 | 8.22 | 8.93 | 7.39 | 2025-06-03 23:50:07 |
2024-01-19 | 7.61 | 8.22 | 8.93 | 7.39 | 2025-06-03 23:50:07 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。