福建 地区汽油/柴油近期价格
福建 石油油价表
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-02-06 6.91 7.38 8.88 6.57 2026-02-06 00:18:23
2026-02-05 6.91 7.38 8.88 6.57 2026-02-05 00:18:54
2026-02-04 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-02-04 00:18:35
2026-02-03 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-02-03 00:18:26
2026-02-02 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-02-02 00:18:30
2026-02-01 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-02-01 00:18:56
2026-01-31 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-01-31 00:18:54
2026-01-30 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-01-30 00:17:57
2026-01-29 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-01-29 00:18:49
2026-01-28 6.74 7.20 8.70 6.40 2026-01-28 00:18:21
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升 备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。 声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
北京 (2026-02-16) 当地油价
石油 油价(元/升)
92号汽油 6.94 -
95号汽油 7.39 -
98号汽油 8.89 -
0号柴油 6.62 -
全国油价大全查询 全国当日油价